Aktuální žebříček restaurací, které získaly nejlepší hodnocení v kategorii obsluha. Výsledné pořadí vzniklo zprůměrováním všech platných hodnocení. Pojďte s námi ovlivňovat gastronomii v České republice.

| Jídlo: | 1.3 |
| Obsluha: | 1.3 |
| Interiér: | 1.6 |
| Cena: | 1170 |
| Jídlo: | |
| Obsluha: | |
| Interiér: | |
| Cena: |

| Jídlo: | 1.3 |
| Obsluha: | 1.3 |
| Interiér: | 1.7 |
| Cena: | 2270 |
| Jídlo: | |
| Obsluha: | |
| Interiér: | |
| Cena: |

| Jídlo: | 1.2 |
| Obsluha: | 1.3 |
| Interiér: | 2.2 |
| Cena: | 740 |
| Jídlo: | |
| Obsluha: | |
| Interiér: | |
| Cena: |

| Jídlo: | 1.4 |
| Obsluha: | 1.3 |
| Interiér: | 2.1 |
| Cena: | 750 |
| Jídlo: | |
| Obsluha: | |
| Interiér: | |
| Cena: |

| Jídlo: | 1.1 |
| Obsluha: | 1.4 |
| Interiér: | 2.5 |
| Cena: | 1340 |
| Jídlo: | |
| Obsluha: | |
| Interiér: | |
| Cena: |

| Jídlo: | 1.3 |
| Obsluha: | 1.4 |
| Interiér: | 1.5 |
| Cena: | 1230 |
| Jídlo: | |
| Obsluha: | |
| Interiér: | |
| Cena: |
| Jídlo: | 1.3 |
| Obsluha: | 1.4 |
| Interiér: | 1.7 |
| Cena: | 1470 |
| Jídlo: | |
| Obsluha: | |
| Interiér: | |
| Cena: |

| Jídlo: | 1.6 |
| Obsluha: | 1.4 |
| Interiér: | 1.7 |
| Cena: | 1030 |
| Jídlo: | |
| Obsluha: | |
| Interiér: | |
| Cena: |
| Jídlo: | 1.4 |
| Obsluha: | 1.5 |
| Interiér: | 1.8 |
| Cena: | 1450 |
| Jídlo: | |
| Obsluha: | |
| Interiér: | |
| Cena: |
| Jídlo: | 2.1 |
| Obsluha: | 1.5 |
| Interiér: | 1.9 |
| Cena: | 610 |
| Jídlo: | |
| Obsluha: | |
| Interiér: | |
| Cena: |
